OSB, Fabrika ve Kurumsal Taşımacılık Ücretleri
Bursa'da personel taşımacılığı hizmeti almayı düşünen firmalar için 2024 yılı güncel fiyat bilgileri. Aşağıdaki tablolar, araç kapasitesi ve güzergah uzunluğuna göre ortalama aylık maliyetleri göstermektedir.
| Araç Tipi | Kapasite | Günlük Km | Aylık Maliyet | Kişi Başı Maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Küçük Minibüs | 14-18 Kişi | 50-60 km | 75.000 - 85.000 TL | ~4.700 TL |
| Standart Minibüs | 18-22 Kişi | 50-60 km | 85.000 - 95.000 TL | ~4.300 TL |
| Büyük Minibüs | 22-27 Kişi | 50-60 km | 95.000 - 105.000 TL | ~3.900 TL |
| Midibüs (En Popüler) | 30-35 Kişi | 50-60 km | 110.000 - 125.000 TL | ~3.500 TL |
| Standart Otobüs | 45-55 Kişi | 50-60 km | 140.000 - 160.000 TL | ~2.900 TL |
| Büyük Otobüs | 70-85 Kişi | 50-60 km | 170.000 - 195.000 TL | ~2.300 TL |
| Araç Tipi | Kapasite | Günlük Km | Aylık Maliyet | Ek Maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Standart Minibüs | 18-22 Kişi | 100-120 km | 150.000 - 170.000 TL | +%75-80 |
| Midibüs | 30-35 Kişi | 100-120 km | 195.000 - 220.000 TL | +%75-80 |
| Standart Otobüs | 45-55 Kişi | 100-120 km | 250.000 - 285.000 TL | +%75-80 |
Personellerin toplandığı noktalar ile işyeri arasındaki mesafe. Ortalama 40-80 km arası günlük rota planlanır. Uzun mesafeler maliyeti %20-30 artırabilir.
Kişi sayısı arttıkça kişi başı maliyet düşer. 50+ kişilik gruplar için büyük otobüs daha ekonomiktir. Küçük gruplar için minibüs tercih edilir.
Standart mesai (08:00-17:00) en uygun fiyattır. Gece vardiyası %25-30, hafta sonu hizmeti %30-40 ek maliyet getirir.
6 aylık sözleşmede %10, 12 aylık sözleşmede %20'ye varan indirimler yapılır. Uzun vadeli anlaşmalar her iki taraf için avantajlıdır.
Standart klimalı araçlar dahildir. WiFi, özel koltuk konfigürasyonu, engelli erişimi gibi ekstra özellikler aylık +5.000-15.000 TL ek maliyet getirir.
Nilüfer OSB merkezi konumu ile avantajlı. Demirtaş OSB uzak olması nedeniyle %10-15, Gürsu OSB ise %8-12 daha maliyetli olabilir.
| OSB Bölgesi | Ortalama Mesafe | Aylık Maliyet | Notlar |
|---|---|---|---|
| Nilüfer OSB | 45-55 km | 110.000 - 120.000 TL | Merkezi konum, optimize rotalar |
| Demirtaş OSB | 60-70 km | 125.000 - 140.000 TL | Uzak mesafe, yakıt maliyeti yüksek |
| Hasanağa OSB | 50-60 km | 115.000 - 130.000 TL | Orta mesafe, standart maliyet |
| Gürsu OSB | 55-65 km | 120.000 - 135.000 TL | Gelişen bölge, iyi yol şartları |
| Osmangazi Sanayi | 40-50 km | 105.000 - 115.000 TL | Şehir merkezi, kısa rotalar |
Personel sayınızı, güzergahınızı ve çalışma saatlerinizi bize iletin, size özel net fiyat teklifimizi 24 saat içinde sunalım.
Hemen Teklif İsteveya hemen arayın: 0542 835 00 16
| Maliyet Kalemi | Kendi Aracınız | Profesyonel Servis |
|---|---|---|
| Araç Satın Alma | 3.500.000 - 7.000.000 TL | 0 TL |
| Şoför Maaşı (Aylık) | 30.000 - 45.000 TL | Dahil |
| Yakıt (Aylık) | 40.000 - 60.000 TL | Dahil |
| Bakım/Onarım | 10.000 - 20.000 TL | Dahil |
| Sigorta | 15.000 - 25.000 TL | Dahil |
| Vergi ve Ruhsat | 8.000 - 12.000 TL | Dahil |
| TOPLAM (Aylık) | 103.000 - 162.000 TL | 110.000 - 125.000 TL |
Bursa'da personel servisi maliyetlerini optimize etmek için şu önerileri uygulayabilirsiniz:
Bursa'da 25 yıldır hizmet veren, 500+ firmaya güvenilir personel taşımacılığı sunan Adalı Turizm, rekabetçi fiyatları ve kaliteli hizmeti ile sektörün lideridir.
Adalı Turizm'i İncele